Première Mandature (2021-2025) – Tableau récapitulatif
Tableau 1 : Sources de financement et montants
| Source de financement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | Pourcentage |
| DGD | 1 105 434 205 | 1 592 734 368 | 1 609 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 8 307 168 573 | 50,67% |
| MINESEC | – | – | – | 258 376 974 | 615 047 749 | 873 424 723 | 5,33% |
| MINSANTE | – | – | – | 135 000 000 | 600 000 000 | 735 000 000 | 4,48% |
| MINTP | – | – | – | 200 000 000 | 453 750 745 | 653 750 745 | 3,99% |
| MINTOUL | – | – | – | 30 000 000 | 30 000 000 | 60 000 000 | 0,37% |
| MINEPDED | – | – | – | 10 000 000 | 25 000 000 | 35 000 000 | 0,21% |
| MINHDU | – | – | – | 10 000 000 | – | 10 000 000 | 0, 06% |
| FEICOM | – | – | 1 010 999 984 | 950 000 000 | 1 000 000 000 | 2 960 999 984 | 18,06% |
| FONDS ROUTIER | – | – | 1 239 120 192 | 369 010 314 | – | 1 608 130 506 | 9,81% |
| PROLOG | – | – | – | – | 1 151 745 539 | 1 151 745 539 | 7,02% |
| TOTAL 2021-2025 | 1 105 434 205 | 1 592 734 368 | 3 859 120 176 | 3 962 387 288 | 5 875 544 033 | 16 395 220 070 | 100,00% |
Tableau 2 : Nombre et valeur des projets réalisés ou en cours par niveau d’intérêt (Régional ou Départemental)
| Niveau d’intérêt du Projet | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2025 | TOTAL EXERCICES 2021-2025 | ||||||
| Nbre de Projets Réalisés | Montant | Nbre de Projets Réalisés | Montant | Nbre de Projets Réalisés | Montant | Nbre de Projets Réalisés | Montant | Nbre de Projets Réalisés ECR[1] | Montant | Nbre de Projets Réalisés | Montant | |
| REGION | 17 | 1 105 434205 | 14 | 533 195 895 | 33 | 2 898 120 192 | 24 | 2 039 264 177 | 32 | 3 070 358 061 | 120 | 9 646 372 530 |
| BOUMBA ET NGOKO | 9 | 158 164 123 | 6 | 142 483 398 | 13 | 373 136 123 | 11 | 399 914 306 | 39 | 1 073 697 950 | ||
| HAUT NYONG | 30 | 385 696 550 | 10 | 317 988 258 | 12 | 435 533 804 | 31 | 1 049 711 967 | 83 | 2 188 930 579 | ||
| KADEY | 12 | 186 986 256 | 10 | 226 073 328 | 15 | 383 879 204 | 30 | 697 145 546 | 67 | 1 494 084 334 | ||
| LOM ET DJEREM | 15 | 328 691 544 | 10 | 274 455 000 | 20 | 730 573 980 | 25 | 658 414 153 | 70 | 1 992 134 677 | ||
| TOTAL | 17 | 1 105 434 205 | 80 | 1 592 734 368 | 69 | 3 859 120 176 | 84 | 3 962 387 288 | 129 | 5 875 544 033 | 379 | 16 395 220 070 |
[1] ECR : En cours de réalisation / Exécution
Quelques images
























