Entre 2021 et 2025
1. Tableau récapitulatif
| DOMAINES D’INTERVENTION | TOTAL | OBSERVATIONS |
| Éducation | ||
| Blocs de deux (02) salles de classe construits | 81 | Soit 162 salles de classe |
| Blocs de trois (03) salles de classe construits | 3 | Soit 9 salles de classe |
| Bloc éducatif R+1 (Un bloc de quatre (04) salles, deux de huit (08) salles) | 3 | Soit 20 salles de classe |
| Blocs de deux (02) latrines | 35 | Soit 70 latrines |
| Blocs de six (06) latrines | 25 | Soit 150 latrines |
| Blocs de trois (03) latrines | 04 | Soit 12 latrines |
| Bâtiments réhabilités | 8 | |
| Ateliers construits (Menuiserie, électricité, maçonnerie, ESF, IH) | 21 | |
| Construction de salles informatiques | 7 | |
| Blocs administratifs construits | 13 | |
| Etablissements équipés en matériels divers (kits solaires, groupe électrogène, matériel informatique, laboratoire, Ateliers) | 44 | |
| Tables bancs distribués* | 6 459 | Les 6 459 ont été distribués à plusieurs établissements de la Région |
| Matériels scolaires en faveur des élèves filles garçons handicapés méritants des filières scientifiques de la Région | 1 | |
| Construction d’adduction d’eau potable | 4 | |
| Aménagement des aires éducatives | 1 | |
| Attribution des bourses d’assistance scolaire aux élèves filles et garçons y compris l’encouragement de celle inscrites dans les filières scientifiques et technologiques et des handicapés et ceux issus des parents handicapés et indigènes | 1 | |
| Santé | ||
| Réhabilitation des bâtiments | 13 | |
| Construction des bâtiments (morgue, imagerie médicale, bloc administratif, bloc opératoire) | 8 | |
| Acquisition d’ambulances médicalisées | 3 | |
| Acquisition de couveuses | 2 | |
| Lampe photothérapie | 1 | |
| Matériels médicaux divers (paquets) | 13 | |
| Prestation intellectuelle | 4 | |
| Réseaux électrique MT/BT (extension, branchement et Réhabilitation) | 3 | |
| Entretien routier | ||
| Routes Régionales entretenues (367,6 Km) | 9 | |
| Construction de ponts | 2 | |
| Contrôle technique et géotechnique | 13 | |
| Acquisition du matériel de Génie Civil | 4 | |
| Aménagement de l’espace de travail des CTD | ||
| Indemnisation et sécurisation du site devant abriter le siège du Conseil Régional de l’Est et des infrastructures connexes | 1 | |
| Réhabilitation des bâtiments de la CTD | 5 | |
| Aménagement et agencement des bureaux de la CTD | 5 | |
| Acquisition du mobilier pour la CTD | 10 | |
| Acquisition du matériel informatique pour la CTD | 2 | |
| Aménagement des espaces verts | 1 | |
| Matériel d’entretien | ||
| Acquisition du matériel d’entretien | 1 | |
| Etudes | ||
| Diverses Etudes | 35 | |
| Acquisition du matériel roulant de la CTD | ||
| Matériel roulant (véhicules) | 01 | Soit 11 véhicules |
| Matériel roulant (motos) | 01 | Soit 02 motos |
| Agriculture | ||
| Petit matériel agricole | 01 | (Brouettes, pelles, etc…) |
| Mise en place des Offices sous tutelle de du CR-ES | ||
| Acquisition du matériel technique ORTEC | 02 | – |
| Achat de matériel roulant ORTEC | 01 | Un véhicule non encore livré |
| Acquisition du Mobilier de bureau des Offices (ORDEBOPR, ORDAPPI, ORDERIM… | 03 | – |
| Acquisition du matériel informatique ORDEBOPR ORDAPPI, ORDERIM…. | 04 | – |
| Construction des blocs administratifs des Offices (ORDERIMA, ORDEBOPR, SOTGEC) | 03 | ECR[1] |
| Construction des magasins de stockage des Offices (ORDERIMA, ORDEBOPR) | 01 | ECR |
| Construction d’un hangar métallique SOTGEC | 01 | ECR |
| Construction des Guérites pour la SOTGEC | 01 | ECR |
| Acquisition des espaces (ORTEC) | 01 | ECR |
| Travaux Publics | ||
| Aménagement du parc engin de Génie Civil | 01 | – |
| Construction de l’immeuble siège | 01 | ECR |
| Suivi et contrôle | 01 | ECR |
| Sécurité | ||
| Gardiennage | 01 | ECR |
[1] ECR : En cours de Réalisation / Exécution
2. Projets réalisés au niveau d’intérêt Régional
| DOMAINE / PROJETS | TOTAL 2021 à 2025 |
| Education | |
| Bâtiments réhabilités | 2 |
| Etablissements équipés en matériels divers (kits solaires, groupe électrogène, matériel informatique, laboratoire, Ateliers) | 4 |
| Tables bancs distribués | 200 |
| Matériels scolaires en faveur des élèves filles et garçons handicapés méritants des filières scientifiques de la Région | 1 |
| Santé | |
| Acquisition d’une ambulance médicalisée | 1 |
| Acquisition de couveuse | 1 |
| Matériels médicaux divers (paquets) | 1 |
| Prestation intellectuelle | 3 |
| Entretien routier | |
| Routes Régionales entretenues (367,6 Km) | 9 |
| Construction de ponts | 2 |
| Contrôle technique et géotechnique | 13 |
| Acquisition du matériel de Génie Civil | 4 |
| Aménagement de l’espace de travail des CTD | |
| Indemnisation et sécurisation du site devant abriter le siège du Conseil Régional de l’Est et des infrastructures connexes | 1 |
| Réhabilitation des bâtiments de la CTD | 5 |
| Aménagement et agencement des bureaux de la CTD | 5 |
| Acquisition du mobilier pour la CTD | 10 |
| Acquisition du matériel informatique pour la CTD | 2 |
| Etudes | 29 |
| Matériel roulant de la CTD | 3 |
| Aménagement des espaces verts | 1 |
| Aménagement du parc engins de Génie Civil | 1 |
| Construction de l’immeuble siège | 1 |
| Suivi et contrôle | 1 |
| Agriculture | |
| Petit matériel agricole | 1 |
| Mise en place des Offices sous tutelle de du CR-ES | |
| Acquisition du matériel technique ORTEC | 2 |
| Achat de matériel roulant ORTEC | 1 |
| Acquisition du Mobilier de bureau des Offices (ORDEBOPR, ORDAPPI, ORDERIM…) | 3 |
| Acquisition du matériel informatique ORDEBOPR ORDAPPI, ORDERIM…. | 4 |
| Construction des blocs administratifs des Offices (ORDERIMA, ORDEBOPR, SOTGEC) | 3 |
| Construction des magasins de stockage des Offices (ORDERIMA, ORDEBOPR) | 1 |
| Hangar métallique SOTGEC | 1 |
| Construction des Guérites pour la SOTGEC | 1 |
| Acquisition des espaces (ORTEC) | 1 |
| Matériel d’entretien | |
| Acquisition du matériel d’entretien | 1 |
| Sécurité | |
| Gardiennage | 1 |
3. Projets réalisés dans le Département de la Boumba et Ngoko
| ARRONDISSEMENTS DOMAINES / PROJETS | Gari-Gombo | Moloundou | Salapoumbe | Yokadouma | TOTAL 2021 à 2025 |
| Education | |||||
| Blocs de deux (02) salles de classe construits | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Bloc de trois (03) salles de classe construit | – | – | – | 1 | 1 |
| Blocs de deux (02) latrines construits | 1 | 1 | 0 | 1 | 03 |
| Blocs de six (06) latrines construits | 1 | 1 | 1 | 2 | 05 |
| Bloc de trois (03) latrines construits | – | – | – | – | – |
| Bâtiments réhabilités | – | – | – | 3 | 3 |
| Ateliers construits (Menuiserie, électricité, maçonnerie, ESF, IH) | 1 | – | – | 3 | 4 |
| Salle informatique construite | – | – | 1 | – | 1 |
| Bloc administratif construit | – | 1 | – | – | 1 |
| Etablissements équipés en matériels divers (kits solaires, groupe électrogène, matériel informatique, laboratoire, Ateliers) | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| Tables bancs distribués* | – | 167 | – | 1 209 | 1 376 |
| Construction d’adduction d’eau potable | – | – | – | 1 | 1 |
| Santé | |||||
| Réhabilitation des bâtiments | – | 1 | – | – | 1 |
| Construction des bâtiments (morgue, imagerie médicale, bloc administratif, bloc opératoire) | – | – | – | – | – |
| Acquisition d’une ambulance médicalisée | – | – | – | – | – |
| Matériels médicaux divers (paquets) | – | 1 | – | 1 | 2 |
| Aménagement de l’espace de travail des CTD | |||||
| Etudes | – | – | – | 2 | 2 |
Les 1376 tables bancs ont été distribués à plusieurs établissements du Département
4. Projets réalisés dans le Département du Haut-Nyong

Les 1794 tables bancs ont été distribués à plusieurs établissements du Département
5. Projets réalisés dans le Département de la Kadey

6. Projets réalisés dans le Département du Lom et Djerem

